Gliwice, 11 stycznia 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-10-26 | 2015-01-05 | 40.00 PLN |
| 2015-01-06 | 2015-01-11 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-10-26 | 2015-01-05 | 40.00 PLN |
| 2015-01-06 | 2015-01-11 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych