Gniezno, 18 kwietnia 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-12-02 | 2015-02-28 | 45.00 PLN |
| 2015-03-01 | 2015-04-16 | 55.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-12-01 | 2015-02-28 | 25.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-12-02 | 2015-02-28 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych