Boguszów-Gorce, 19 czerwca 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-12-01 | 2015-05-15 | 40.00 PLN |
| 2015-05-16 | 2015-06-18 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2014-12-01 | 2015-05-15 | 50.00 PLN |
| 2015-05-16 | 2015-06-18 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych