Białystok, 17 maja 2015 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-01-13 | 2015-02-28 | 55.00 PLN |
2015-03-01 | 2015-04-30 | 70.00 PLN |
2015-05-01 | 2015-05-14 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-01-12 | 2015-02-28 | 28.00 PLN |
2015-03-01 | 2015-04-30 | 35.00 PLN |
2015-05-01 | 2015-05-14 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-02-01 | 2015-03-31 | 35.00 PLN |
2015-04-01 | 2015-05-14 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-01-15 | 2015-03-31 | 18.00 PLN |
2015-04-01 | 2015-05-14 | 23.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych