Piechowice, 13 sierpnia 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-13 | 2015-03-31 | 400.00 PLN |
| 2015-04-01 | 2015-06-30 | 490.00 PLN |
| 2015-07-01 | 2015-07-30 | 590.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-13 | 2015-03-31 | 400.00 PLN |
| 2015-04-01 | 2015-06-30 | 490.00 PLN |
| 2015-07-01 | 2015-07-30 | 590.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych