Szklarska Poręba, 18 lipca 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-03-31 | 55.00 PLN |
| 2015-04-01 | 2015-04-30 | 60.00 PLN |
| 2015-05-01 | 2015-05-31 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-03-31 | 85.00 PLN |
| 2015-04-01 | 2015-04-30 | 90.00 PLN |
| 2015-05-01 | 2015-05-31 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych