| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-04-05 | 70.00 PLN |
| 2015-04-06 | 2015-04-30 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-04-05 | 60.00 PLN |
| 2015-04-06 | 2015-04-26 | 70.00 PLN |
| 2015-04-27 | 2015-04-29 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-04-05 | 35.00 PLN |
| 2015-04-06 | 2015-04-30 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-01 | 2015-04-05 | 60.00 PLN |
| 2015-04-06 | 2015-04-26 | 70.00 PLN |
| 2015-04-27 | 2015-04-30 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych