Garwolin, 21 czerwca 2015 r.
| Limit dla | Bieg główny 10km | 800 | pozostało miejsc: | 96 |
| Limit dla | Bieg 2km | 250 | pozostało miejsc: | 0 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-30 | 2015-06-10 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-01-30 | 2015-06-10 | 55.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-02-13 | 2015-06-10 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-03-30 | 2015-06-18 | 15.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych