Białystok, 07 listopada 2015 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-10-18 | 30.00 PLN |
| 2015-10-19 | 2015-11-04 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-10-18 | 15.00 PLN |
| 2015-10-19 | 2015-11-04 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-10-18 | 30.00 PLN |
| 2015-10-19 | 2015-11-04 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-10-18 | 15.00 PLN |
| 2015-10-19 | 2015-11-04 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych