Szczecin, 06 marca 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-11-11 | 40.00 PLN |
| 2015-11-12 | 2015-12-31 | 50.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-02-28 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-11-11 | 60.00 PLN |
| 2015-11-12 | 2015-12-31 | 70.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-02-28 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-11-11 | 40.00 PLN |
| 2015-11-12 | 2015-12-31 | 50.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-02-28 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-11-11 | 60.00 PLN |
| 2015-11-12 | 2015-12-31 | 70.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-02-28 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych