Białystok, 15 maja 2016 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-06-15 | 2015-11-16 | 45.00 PLN |
2015-11-17 | 2016-02-29 | 55.00 PLN |
2016-03-01 | 2016-04-30 | 70.00 PLN |
2016-05-01 | 2016-05-11 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-06-15 | 2015-11-16 | 23.00 PLN |
2015-11-17 | 2016-02-29 | 28.00 PLN |
2016-03-01 | 2016-04-30 | 35.00 PLN |
2016-05-01 | 2016-05-11 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-08-01 | 2016-02-29 | 35.00 PLN |
2016-03-01 | 2016-05-11 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-08-01 | 2016-02-29 | 18.00 PLN |
2016-03-01 | 2016-05-11 | 23.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych