Kielce, 08 maja 2016 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-06-15 | 2015-11-13 | 40.00 PLN |
2015-11-14 | 2016-01-31 | 50.00 PLN |
2016-02-01 | 2016-05-06 | 75.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-06-15 | 2015-11-13 | 20.00 PLN |
2015-11-14 | 2016-01-31 | 25.00 PLN |
2016-02-01 | 2016-02-28 | 38.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2015-06-15 | 2015-11-13 | 20.00 PLN |
2015-11-14 | 2016-01-31 | 25.00 PLN |
2016-02-01 | 2016-02-28 | 38.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych