| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-12-31 | 35.00 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | 40.00 PLN |
| 2016-02-01 | 2016-02-03 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-02-03 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-02-03 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2015-12-31 | 43.50 PLN |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | 49.50 PLN |
| 2016-02-01 | 2016-02-03 | 61.50 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych