Boguszów Gorce, 24 czerwca 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-05-20 | 50.00 PLN |
| 2016-05-21 | 2016-06-24 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-02 | 2016-05-20 | 40.00 PLN |
| 2016-05-21 | 2016-06-24 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych