Jastrzębie Zdrój, 22 maja 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-03-07 | 35.00 PLN |
| 2016-03-08 | 2016-04-07 | 40.00 PLN |
| 2016-04-08 | 2016-05-07 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-03-07 | 35.00 PLN |
| 2016-03-08 | 2016-04-07 | 40.00 PLN |
| 2016-04-08 | 2016-05-07 | 45.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych