Henryków, 30 kwietnia 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-03-01 | 30.00 PLN |
| 2016-03-02 | 2016-04-01 | 40.00 PLN |
| 2016-04-02 | 2016-04-28 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2016-04-28 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-04-28 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-03-01 | 30.00 PLN |
| 2016-03-02 | 2016-04-01 | 40.00 PLN |
| 2016-04-02 | 2016-04-28 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-04-28 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-04-28 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych