Szklarska Poręba, 16 lipca 2016 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-03-31 | 60.00 PLN |
2016-04-01 | 2016-04-30 | 65.00 PLN |
2016-05-01 | 2016-05-31 | 70.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-07-08 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-16 | 2016-03-31 | 85.00 PLN |
2016-04-01 | 2016-04-30 | 100.00 PLN |
2016-05-01 | 2016-05-31 | 110.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-07-08 | 115.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-03-31 | 50.00 PLN |
2016-04-01 | 2016-04-30 | 55.00 PLN |
2016-05-01 | 2016-05-31 | 60.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-07-08 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych