Racibórz, 28 sierpnia 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-05-31 | 50.00 PLN |
| 2016-06-01 | 2016-08-22 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-05-31 | 25.00 PLN |
| 2016-06-01 | 2016-08-22 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-05-31 | 25.00 PLN |
| 2016-06-01 | 2016-08-22 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych