Biała Podlaska, 12 czerwca 2016 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-05-31 | 35.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-06-09 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-05-31 | 40.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-06-09 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-05-31 | 45.00 PLN |
2016-06-01 | 2016-06-09 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-03-05 | 2017-03-06 | 100.00 PLN |
2017-03-07 | 2017-03-07 | 200.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych