Platerów, 26 czerwca 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-05-30 | 30.00 PLN |
| 2016-05-31 | 2016-06-20 | 40.00 PLN |
| 2016-06-21 | 2016-06-24 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-05-30 | 15.00 PLN |
| 2016-05-31 | 2016-06-20 | 20.00 PLN |
| 2016-06-21 | 2016-06-24 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-24 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-24 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-24 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-24 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych