Białystok, 18 września 2016 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-06-30 | 40.00 PLN |
2016-07-01 | 2016-08-31 | 45.00 PLN |
2016-09-01 | 2016-09-14 | 55.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-06-30 | 20.00 PLN |
2016-07-01 | 2016-08-31 | 23.00 PLN |
2016-09-01 | 2016-09-14 | 28.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-06-30 | 40.00 PLN |
2016-07-01 | 2016-08-31 | 45.00 PLN |
2016-09-01 | 2016-09-14 | 55.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2016-06-30 | 20.00 PLN |
2016-07-01 | 2016-08-31 | 23.00 PLN |
2016-09-01 | 2016-09-14 | 28.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych