Boguszów-Gorce, 22 października 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| Do limitu | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-08-20 | 2016-10-21 | 30.00 PLN |
| 2016-10-21 | 2016-10-22 | 40.00 PLN |
| Do limitu | Kwota PLN |
|---|---|
| 280 | 30.00 PLN |
| 280 | 40.00 PLN |
| 280 | 40.00 PLN |
| Do limitu | Kwota PLN |
|---|---|
| 280 | 30.00 PLN |
| 280 | 30.00 PLN |
| 280 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych