Wrocław, 20 listopada 2016 r.
Limit dla | Seria 9:00 | 180 | pozostało miejsc: | 70 |
Limit dla | Seria 10:00 | 180 | pozostało miejsc: | 79 |
Limit dla | Seria 11:00 | 180 | pozostało miejsc: | 42 |
Limit dla | Seria 12:00 | 180 | pozostało miejsc: | 104 |
Limit dla | Seria 13:00 | 180 | pozostało miejsc: | 132 |
Limit dla | Seria 14:00 | 180 | pozostało miejsc: | 161 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-09-01 | 2016-09-30 | 65.00 PLN |
2016-10-01 | 2016-10-31 | 75.00 PLN |
2016-11-01 | 2016-11-16 | 85.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych