Skarżysko Kamienna, 02 lipca 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-11-30 | 80.00 PLN |
| 2016-12-01 | 2017-01-31 | 95.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | 125.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-04-30 | 150.00 PLN |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | 175.00 PLN |
| 2017-06-01 | 2017-07-02 | 200.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-11-30 | 120.00 PLN |
| 2016-12-01 | 2017-01-31 | 150.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | 180.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-04-30 | 200.00 PLN |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | 250.00 PLN |
| 2017-06-01 | 2017-07-02 | 300.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych