Białystok, 14 maja 2017 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-11-07 | 2016-12-31 | 55.00 PLN |
2017-01-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-03 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-11-07 | 2016-12-31 | 28.00 PLN |
2017-01-01 | 2017-04-30 | 35.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-03 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-11-07 | 2016-12-31 | 35.00 PLN |
2017-01-01 | 2017-04-30 | 45.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-03 | 55.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-11-07 | 2016-12-31 | 18.00 PLN |
2017-01-01 | 2017-04-30 | 23.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-03 | 28.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych