Lublin, 03 czerwca 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-12-22 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-03-31 | 60.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
| 2017-05-01 | 2017-05-28 | 80.00 PLN |
| 2017-05-29 | 2017-06-02 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-03-31 | 48.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | 56.00 PLN |
| 2017-05-01 | 2017-05-28 | 64.00 PLN |
| 2017-05-29 | 2017-06-02 | 72.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych