Bielice k. Stronia Śląskiego, March 11th, 2017
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | 70.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | 90.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-08 | 100.00 PLN |
| 2017-03-10 | 2017-03-10 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | 70.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | 90.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-08 | 100.00 PLN |
| 2017-03-10 | 2017-03-11 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | 50.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-08 | 60.00 PLN |
| 2017-03-10 | 2017-03-11 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych