Bielawa, 17 września 2017 r.
Limit dla | Seria 2 godz.10:00 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Seria 3 godz. 10:20 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Seria 4 godz. 10:40 | 60 | pozostało miejsc: | 11 |
Limit dla | Seria 5 godz. 11:00 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Seria 6 godz. 11:20 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Seria 7 godz. 11:40 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Seria 8 godz. 12:00 | 60 | pozostało miejsc: | 52 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
2017-02-01 | 2017-04-30 | 70.00 PLN |
2017-05-01 | 2017-05-31 | 80.00 PLN |
2017-06-01 | 2017-06-30 | 90.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-07-31 | 100.00 PLN |
2017-08-01 | 2017-08-31 | 110.00 PLN |
2017-09-01 | 2017-09-14 | 120.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych