Bieg Gladiatora - Niedziela trasa EXTREME 12 km

Bielawa, 17 września 2017 r.

naglowek

Wyniki

Przeglądaj wyniki zawodów, kliknij w zawodnika by zobaczyć szczegóły.
W czasie zawodów wyniki są aktualizowane na bieżąco.

Zapisz się (indywidualnie Ty - siebie)

Jeśli osoby niepełnoletnie są dopuszczone do udziału będą musiały posiadać zgodę rodzica i wypełnić formularz zgody rodzica.

Zapisy dla rodziców i trenerów

Tutaj zapiszesz swoich podopiecznych i swoje dzieci.

Lista zgłoszonych

Lista zgłoszonych osób najczęsciej tych, którzy wnieśli opłatę startową.Kliknij znaczek na końcu wiersza zawodnika by zobaczyć jego historię startową

Statystyki

Statystyka zapisów.
Szczegóły podzielone na zapisanych i opłaconych zawodników

Zapłać

Tutaj zapłacisz za udział w zawodach.
Możesz płacić za siebie, za kogoś innego lub za grupę osób.

Limit dla Seria 2 godz.10:00 60 pozostało miejsc: 0
Limit dla Seria 3 godz. 10:20 60 pozostało miejsc: 0
Limit dla Seria 4 godz. 10:40 60 pozostało miejsc: 11
Limit dla Seria 5 godz. 11:00 60 pozostało miejsc: 0
Limit dla Seria 6 godz. 11:20 60 pozostało miejsc: 0
Limit dla Seria 7 godz. 11:40 60 pozostało miejsc: 0
Limit dla Seria 8 godz. 12:00 60 pozostało miejsc: 52

Seria 2 godz.10:00

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 3 godz. 10:20

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 4 godz. 10:40

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 5 godz. 11:00

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 6 godz. 11:20

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 7 godz. 11:40

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Seria 8 godz. 12:00

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-01-31 50.00 PLN
2017-02-01 2017-04-30 70.00 PLN
2017-05-01 2017-05-31 80.00 PLN
2017-06-01 2017-06-30 90.00 PLN
2017-07-01 2017-07-31 100.00 PLN
2017-08-01 2017-08-31 110.00 PLN
2017-09-01 2017-09-14 120.00 PLN

Organizator

Biuro Zawodów:

Brak danych

Parkingi:

Brak danych

Szatnie:

Brak danych

Depozyt:

Brak danych

Toalety:

Brak danych

Bufety:

Brak danych

Posiłki:

Brak danych