Kamienna Góra, 08 kwietnia 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-18 | 2017-02-19 | 30.00 PLN |
| 2017-02-20 | 2017-03-19 | 40.00 PLN |
| 2017-03-20 | 2017-04-07 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-18 | 2017-02-19 | 30.00 PLN |
| 2017-02-20 | 2017-03-19 | 40.00 PLN |
| 2017-03-20 | 2017-04-07 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych