Limit dla | Półmaraton 21 km | 200 | pozostało miejsc: | 58 |
Limit dla | Bieg 10 km | 400 | pozostało miejsc: | 69 |
Limit dla | Bieg 5 km | 400 | pozostało miejsc: | 0 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 80.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 100.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 60.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 75.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 50.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 65.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych