| Limit dla | GYM 9:00 | 150 | pozostało miejsc: | 117 |
| Limit dla | GYM 10:00 | 150 | pozostało miejsc: | 136 |
| Limit dla | GYM 11:00 | 150 | pozostało miejsc: | 126 |
| Limit dla | RACE 12:30 | 150 | pozostało miejsc: | 86 |
| Limit dla | RACE 13:30 | 150 | pozostało miejsc: | 144 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-02-28 | 65.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | 75.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-22 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-02-28 | 65.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | 75.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-22 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-02-28 | 65.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | 75.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-22 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-02-28 | 65.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | 75.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-22 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-02-28 | 65.00 PLN |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | 75.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-22 | 85.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych