Racibórz, 27 sierpnia 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-05-31 | 60.00 PLN |
| 2017-06-01 | 2017-08-22 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-05-31 | 30.00 PLN |
| 2017-06-01 | 2017-08-22 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-05-31 | 30.00 PLN |
| 2017-06-01 | 2017-08-22 | 35.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych