Warszawa, 01 października 2017 r.
Limit dla | Dzieci rocznik 2010 i młodsze | 130 | pozostało miejsc: | 78 |
Limit dla | Dzieci rocznik 2009-2007 | 90 | pozostało miejsc: | 48 |
Limit dla | Dzieci rocznik 2006-2004 | 60 | pozostało miejsc: | 37 |
Limit dla | Dzieci rocznik 2003-2001 | 20 | pozostało miejsc: | 11 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-06-01 | 2017-08-20 | 30.00 PLN |
2017-08-21 | 2017-09-10 | 35.00 PLN |
2017-09-11 | 2017-09-30 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-06-01 | 2017-08-20 | 30.00 PLN |
2017-08-21 | 2017-09-10 | 35.00 PLN |
2017-09-11 | 2017-09-30 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-06-01 | 2017-08-20 | 30.00 PLN |
2017-08-21 | 2017-09-10 | 40.00 PLN |
2017-09-11 | 2017-09-30 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-06-01 | 2017-08-20 | 30.00 PLN |
2017-08-21 | 2017-09-10 | 35.00 PLN |
2017-09-11 | 2017-09-30 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych