Białystok, 13 maja 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-11-08 | 2018-03-31 | 70.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-07 | 90.00 PLN |
2018-05-08 | 2018-05-10 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-11-08 | 2018-03-31 | 35.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-07 | 45.00 PLN |
2018-05-08 | 2018-05-10 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-11-08 | 2018-03-31 | 50.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-07 | 60.00 PLN |
2018-05-08 | 2018-05-10 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-11-08 | 2018-03-31 | 25.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-07 | 30.00 PLN |
2018-05-08 | 2018-05-10 | 35.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych