Gorlice, 19 maja 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-19 | 2018-01-31 | 30.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 40.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-05-15 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 50.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-05-15 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-18 | 2018-01-31 | 20.00 PLN |
| 2018-02-01 | 2018-03-31 | 30.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-05-15 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych