Gorlice, 20 maja 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-18 | 2018-01-31 | 30.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-03-31 | 40.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-15 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-01 | 2018-01-31 | 25.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-03-31 | 30.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-15 | 35.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-18 | 2018-01-31 | 20.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-03-31 | 25.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-15 | 30.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-18 | 2018-01-31 | 20.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-04-30 | 25.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-05-15 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych