Skarżysko-Kamienna, 19 sierpnia 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-29 | 2018-01-31 | 35.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-06-15 | 45.00 PLN |
2018-06-16 | 2018-07-31 | 55.00 PLN |
2018-08-01 | 2018-08-18 | 75.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-29 | 2018-01-31 | 18.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-06-15 | 23.00 PLN |
2018-06-16 | 2018-07-31 | 26.00 PLN |
2018-08-01 | 2018-08-18 | 38.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-29 | 2018-01-31 | 30.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-06-15 | 40.00 PLN |
2018-06-16 | 2018-07-31 | 50.00 PLN |
2018-08-01 | 2018-08-18 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-29 | 2018-01-31 | 15.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-06-15 | 20.00 PLN |
2018-06-16 | 2018-07-31 | 25.00 PLN |
2018-08-01 | 2018-08-18 | 35.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych