Stare Bogaczowice, 02 maja 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-09 | 2018-04-15 | 40.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-04-15 | 10.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-09 | 2018-04-15 | 10.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-04-15 | 40.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-04-15 | 10.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-04-15 | 10.00 PLN |
| 2018-04-16 | 2018-04-30 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych