Międzychód, 25 sierpnia 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-15 | 2018-05-31 | 50.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-08-19 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-15 | 2018-05-31 | 20.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-08-19 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-15 | 2018-05-31 | 50.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-08-19 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych