Bielice k. Stronia Śląskiego, 10 marca 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-01 | 2018-01-31 | 69.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-02-28 | 99.00 PLN |
2018-03-01 | 2018-03-07 | 119.00 PLN |
2018-03-09 | 2018-03-10 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-01 | 2018-01-31 | 69.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-02-28 | 99.00 PLN |
2018-03-01 | 2018-03-07 | 119.00 PLN |
2018-03-09 | 2018-03-10 | 150.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-01 | 2018-01-31 | 39.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-02-28 | 59.00 PLN |
2018-03-01 | 2018-03-07 | 75.00 PLN |
2018-03-09 | 2018-03-10 | 90.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych