Wąbrzeźno, 08 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-08 | 2018-06-30 | 40.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-08-15 | 50.00 PLN |
| 2018-08-16 | 2018-09-04 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-08 | 2018-09-04 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych