Warszawa, 20 maja 2018 r.
Limit dla | Bieg 10 km | 200 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Bieg 5 km | 300 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Bieg 21 km | 100 | pozostało miejsc: | 15 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-05 | 2018-03-16 | 60.00 PLN |
2018-03-17 | 2018-04-30 | 75.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-20 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-05 | 2018-03-16 | 50.00 PLN |
2018-03-17 | 2018-04-30 | 65.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-20 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-05 | 2018-03-16 | 80.00 PLN |
2018-03-17 | 2018-04-30 | 100.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-20 | 120.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych