Chrzypsko Wielkie, 21 lipca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-23 | 2018-04-30 | 45.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-07-19 | 50.00 PLN |
| 2018-07-21 | 2018-07-21 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-23 | 2018-04-30 | 45.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-07-19 | 50.00 PLN |
| 2018-07-21 | 2018-07-21 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-23 | 2018-07-19 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych