Platerów, 23 czerwca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-29 | 2018-04-30 | 100.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-21 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-29 | 2018-04-30 | 45.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-21 | 55.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-29 | 2018-04-30 | 40.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-21 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-29 | 2018-04-30 | 40.00 PLN |
| 2018-05-01 | 2018-06-21 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych