| Limit dla | 10km | 650 | pozostało miejsc: | 89 |
| Limit dla | Nordic Walking | 100 | pozostało miejsc: | 52 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-04-16 | 2018-06-16 | 40.00 PLN |
| 2018-06-17 | 2018-06-30 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-04-16 | 2018-06-30 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych