Kępno, 11 listopada 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-09-15 | 49.00 PLN |
| 2018-09-16 | 2018-11-01 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-09-15 | 49.00 PLN |
| 2018-09-16 | 2018-11-01 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych