Warszawa, 09 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | 2018-06-30 | 89.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | 99.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-03 | 109.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | 2018-06-30 | 59.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | 69.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-03 | 79.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-14 | 2018-06-30 | 49.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | 55.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-03 | 59.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych