Tarchalice k. Wołowa, 22 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-07 | 2018-08-31 | 40.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-19 | 50.00 PLN |
| 2018-09-22 | 2018-09-22 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-07 | 2018-08-31 | 50.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-19 | 60.00 PLN |
| 2018-09-22 | 2018-09-22 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych