Bielany Wrocławskie, 16 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-08-31 | 40.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-13 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-09-13 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-09-13 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-08-31 | 40.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-13 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-09-13 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-06 | 2018-09-13 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych