Koźmin Wielkopolski, 06 października 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-04 | 2018-08-08 | 30.00 PLN |
| 2018-08-09 | 2018-09-16 | 50.00 PLN |
| 2018-09-17 | 2018-09-30 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-07-04 | 2018-08-08 | 30.00 PLN |
| 2018-08-09 | 2018-09-16 | 50.00 PLN |
| 2018-09-17 | 2018-09-30 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych